Реечный потолок немецкого дизайна собирается из алюминиевых реек с прямоугольными краями. Специальный отгиб по краю рейки закрывает шов и позволяет создать потолок с закрытыми стыками.
Марка изделия | АN85/АC | АN135/АC | АN185/АC |
Марка системы | АN100АC | АN150АC | АN200АC |
Ширина, А | 85 мм | 135 мм | 185 мм |
Зазор, С | 15 мм | ||
Высота, Н | 37.5 мм | ||
Материал изготовления | AL 0,3-0,58 мм | AL 0,46-0,58 мм | |
Длина | Стандарт - 3 м, 4м, под заказ до 6 м | ||
Перфорация AI | 0 = 1,5 мм | ||
Температура эксплуатации | Не выше +90 °C | ||
Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (СП 50.13330.2012) | ||
Пожарная безопасность |
Горючесть - НГ, Г1 Воспламеняемость - В1 Токсичность - Т2 Дымообразующая способность - Д2 |
||
Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная (СП 28.13330.2017) |
Марка системы AN100AC | Марка системы AN150AC | Марка системы AN200AC | |||||||
Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на 1 м2 | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на 1 м2 | Марка изделия | Модуль, В, мм | Расход на 1 м2 |
Рейка | AN85/AC | 100 | 10 м.п. | AN135/AC | 150 | 6.67 м.п. | AN185/AC | 200 | 5 м.п. |
Гребенка | BTN | 0,89 м.п. | BTN | 0,89 м.п. | BTN | 0,89 м.п. | |||
Уголок |
PL-19x24 RPP-18 PLL |
по расчету |
PL-19X24 RPP-18 PLL |
по расчету |
PL-19X24 RPP-18 PLL |
по расчету | |||
Подвес | АП | 0,83 компл. | АП | 0,83 компл. | АП | 0,83 компл. |