ИЗОБРАЖЕНИЕ И СЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ | ДЛИНА, ММ | УПАКОВКА, ШТ (М.П.) | ГАБАРИТЫ, ММ | ДОКУМЕНТ |
ПН 67х38 |
3000 | Пачка 18(54) | Пачка 210х95х3000 | ТУ 25.11.23-003-19209435-2017 |
Паллет 360(1080) | Паллет 840х450х3000 | |||
ПН 43х28 |
3000 | Пачка 18(54) | Пачка 90х140х3000 | ТУ 25.11.23-003-19209435-2017 |
Паллет 360(1080) | Паллет 185х285х3000 |
Наименование | Ед-ца измерения | Кол-во на м2 | |
1 | Профиль ПН 67х28 (43х28) | м.п. | 0,7 |
2 | Профиль ПС 66х37(42х37) | м.п. | 2,0 |
Дополнительные элементы | |||
3 | Лист гипсокартона | м2 | 1,0 |
4 | Шуруп TN 25 | шт. | 14 |
5 | Шпаклевка | кг | 0,3 |
6 | Лента армирующая | м.п. | 0,75 |
7 | Дюбель К6/35 | шт | 1,6 |
8 | Грунтовка | л | 0,1 |
9 | Минеральная теплоизоляция |
м2 |
1,0 |