Идеально подходит для оформления потолочного пространства в помещениях ограниченной ширины, позволяет визуально расширить объем помещения и скрыть все инженерные коммуникации, не препятствуя работе с ними.
Эффект «жалюзи» достигается за счет разницы высот продольных и поперечных профилей.
.png)
.png)
| Размер решетки | 600х1200 мм |
| Высота профилей «мама»/«направляющая» | 50 мм |
| Высота профилей «папа» | 30 мм |
| Ширина видимой части профилей (база) | 10 мм |
| Материал изготовления | AL 0,3-0,4 мм |
| Температура эксплуатации | Не выше +90 °C |
| Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) |
| Пожарная безопасность |
Горючесть - НГ, Г1 Воспламеняемость - В1 Токсичность - Т1 Дымообразующая способность - Д1 |
| Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. П-85) |
| № п/п | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, мм | Ед. изм. |
Расход на 1 м2 |
|||||||
| 300x50 | 300x60 | 300x75 | 300x86 | 300x100 | 300x120 | 300x150 | 300x200 | |||||
| 1 | Решетка | РГ | 600x1200 | шт. | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 2 | Кол-во пластин в решетке | «мама» | 1200 | шт. | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | Кол-во пластин в решетке | «папа» | 600 | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Несущая направляющая | 50x10 | 2400 | шт. | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 1200* | шт. | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | |||
| 5 | Соединительный элемент | PG | шт. |
по расчету |
||||||||
| 6 | Подвес | АП-Г | 900 | комп. | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| 7 | Уголок | PL-19x24, PLL | м.п. |
по расчету |
||||||||