Грильято со стандартной ячейкой имеет классическую конструкцию и позволяет создавать пропорциональные поверхности и добиваться идеальных форм.
При помощи этой системы достигается эффект непрерывного решетчатого потолка, обладающего визуальными свойствами легкости и прозрачности.
Размер решетки | 600х600 мм |
Высота профилей «мама»/«папа» | 30 мм, 40 мм, 50 мм |
Ширина видимой части профилей (база) | 5 мм, 10 мм |
Материал изготовления | AL 0,3-0,4 мм |
Температура эксплуатации | Не выше +90 °C |
Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) |
Пожарная безопасность |
Горючесть - НГ, Г1 Воспламеняемость - В1 Токсичность - Т1 Дымообразующая способность - Д1 |
Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. П-85) |
№ п/п | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, мм | Ед. изм. |
Расход на 1 м2 |
||||||||
30x30* | 50x50 | 60x60 | 75x75 | 86x86 | 100x100 | 120x120 | 150x150 | 200x200 | |||||
1 | Решетка | РГ | 600x600 | шт. | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
2 | Кол-во пластин в решетке | «мама» | 600 | шт. | 19 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
3 | Кол-во пластин в решетке | «папа» | 600 | шт. | 19 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
4 | Несущая направляющая | №1 | 2400 | шт. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Несущая направляющая | №2 | 1200 | шт. | - | - | - | - | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | |
Несущая направляющая | №3 | 600 | шт. | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | |
5 | Соединительный элемент | PG | шт. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,05 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
6 | Подвес | АП-Г | комп. | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | |
7 | Уголок | РL-19x24, PLL | м.п. |
по расчету |