В сечении решетка и направляющие потолка Грильято «Пирамидальное» имеют сложную конструкцию, где кромка профиля отклонена по вертикали под углом в 45°. Это позволяет максимально скрыть запотолочное пространство.
Размер решетки | 600х600 мм |
Высота профилей «мама»/ «папа» | 35 мм, 42,5 мм |
Ширина видимой части профилей (база) | 10 мм |
Материал изготовления | AL 0,3-0,4 мм |
Температура эксплуатации | Не выше +90 °C |
Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) |
Пожарная безопасность |
Горючесть - НГ, Г1 Воспламеняемость - В1 Токсичность - Т1 Дымообразующая способность - Д1 |
Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. П-85) |
№ п/п | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, мм | Ед. изм. |
Расход на 1 м2 |
|||||
75x75 | 86x86 | 100x100 | 120x120 | 150x150 | 200x200 | |||||
1 | Решетка | РГ | 600x600 | шт. | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
2 | Кол-во пластин в решетке | «мама» | 600 | шт. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
3 | Кол-во пластин в решетке | «папа» | 600 | шт. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
4 | Несущая направляющая | №1 | 2400 | шт. | 0,7 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Несущая направляющая | №2 | 1200 | шт. | - | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | |
Несущая направляющая | №3 | 600 | шт. | 2,78 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | |
5 | Соединительный элемент | PG | шт. | 0,7 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
6 | Подвес | АП-Г | комп. | 1,85 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | |
7 | Уголок | PL-19x24, PLL | м.п. |
по расчету |