Грильято с нестандартной ячейкой — это новое решение для дизайнерских проектов. Неповторимость и оригинальность таких потолков подчеркивает индивидуальность и стиль помещения.
Различные варианты модулей установки профилей «мама» и «папа» позволяют создавать разнообразные варианты дизайна потолков.
Размер решетки |
600х600 мм 1200х1200 мм (Модель10) |
Высота профилей «мама»/«папа» | 30 мм, 40 мм, 50 мм |
Ширина видимой части профилей (база) | 10 мм |
Материал изготовления | AL 0,3-0,4 мм |
Температура эксплуатации | Не выше +90 °C |
Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) |
Пожарная безопасность |
Горючесть - НГ, Г1 Воспламеняемость - В1 Токсичность - Т1 Дымообразующая способность - Д1 |
Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. П-85) |
№ | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, мм | Ед. изм. |
Расход на 1 м2 |
|||||||||
модель 1 | модель 2 | модель 3 | модель 4 | модель 5 | модель 6 | модель 7 | модель 8 | модель 9 | модель 10 | |||||
1 | Решетка | РГ | 600x600 | шт. | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 0,7 |
2 | Кол-во пластин в решетке | «мама» | 600 | шт. | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 20 | 10 | 13 | 12 |
3 | Кол-во пластин в решетке | «папа» | 600 | шт. | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | 12 |
4 | Несущая направляющая | №1 | 2400 | шт. | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Несущая направляющая | №2 | 1200 | шт. | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,7 | |
Несущая направляющая | №3 | 600 | шт. | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | - | |
5 | Соединительный элемент | PG | шт. | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
6 | Подвес | АП-Г | комп. | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | |
7 | Уголок | PL-19x24 PLL | м.п. |
по расчету |