Основное преимущество «GL24» обеспечивается его функциональными и эксплуатационными свойствами. Это достигается путём сочетания подвесной системы Албес Т24 марок PRIM Line и CLICK PRIM и металлической решетки.
Решетка легко монтируется и при необходимости демонтируется, обеспечивая возможность лёгкого доступа к инженерным коммуникациям, а также быстрый процесс обновления потолочного пространства .


| Размер решетки | 600х600 мм |
| Высота профилей «мама»/«папа» | 34 мм |
| Ширина видимой части профилей (база) | 24 мм |
| Материал изготовления | AL 0,3-0,4 мм, Оц. сталь 0,3 мм |
| Температура эксплуатации | Не выше +90 °C |
| Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) |
| Пожарная безопасность |
Горючесть - НГ, Г1 Воспламеняемость - В1 Токсичность - Т1 Дымообразующая способность - Д1 |
| Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. П-85) |
| № п/п | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, мм | Ед. изм. |
Расход на 1 м2 |
||||||
| 60x60 | 75x75 | 86x86 | 100x100 | 120x120 | 150x150 | 200x200 | |||||
| 1 | Решетка | РГ | 600x600 | шт. | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| 2 | Кол-во пластин в решетке | «мама» | 600 | шт. | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | Кол-во пластин в решетке | «папа» | 600 | шт. | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | Обрамляющий профиль | L | 600 | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Подвесная система Т24 Prim Line | Несущий проф. | 3700 | м.п. | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Попереч. проф. | 1200 | м.п. | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | ||
| Попереч. проф. | 600 | м.п. | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | ||
| 6 | Подвес | АП, «ЕВРО», «Нониус-подвес» | комп. | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | |
| 7 | Уголок | PL-19x24, PLL | м.п. |
по расчету |
|||||||